| Комплектация | Luxe | Tech |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 729 900 | 2 829 900 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 123/167 (5500) | |
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) Тип топлива | 280 (1250-3500) | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная | |
| Тип привода | передний | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими амортизаторами | |
| Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые/дисковые | |
| Длина/ширина (без зеркал) /высота (без загрузки) (мм) | 4515/1870/1565 | |
| Колёсная база (мм) | 2710 | |
| Свес передний/задний (мм) | 935/870 | |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1600/1610 | |
| Объём топливного бака (л) | 55 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1465 | |
| Светодиодные фары головного света | ● | ● |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ● | ● |
| Светодиодные ДХО | ● | ● |
| Светодиодные габаритные огни | ● | ● |
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ● | ● |
| Светодиодные указатели поворота | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида цвета черный глянец | ● | ● |
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) | ● | ● |
| Скрытые задние рукоятки дверей цвета черный глянец | ● | ● |
| Задний спойлер | ● | ● |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ● | ● |
| Задний ПТФ | ● | ● |
| Подсветка заднего номерного знака | ● | ● |
| Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ● | ● |
| Бортовой компьютер с цветным дисплеем 10,3″ | ● | ● |
| Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой | ● | ● |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ● | ● |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● | ● |
| Передний подлокотник с охлаждаемым боксом для хранения | ● | ● |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ● | ● |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ● | ● |
| Хромированные ручки открывания дверей | ● | ● |
| Комбинированная отделка сидений экокожей | ● | ● |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ● | ● |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ● | ● |
| Два подголовника второго ряда | ● | ● |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ● | ● |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ● | ● |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ● | ● |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● |
| Автомобильная розетка 12В в багажном отделении | ● | ● |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ● | ● |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TMPS) | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднятяжителем | ● | ● |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднятяжителем | ● | ● |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | ● | ● |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ● | ● |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● | ● |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ● | ● |
| Дверной замок безопасности для детей | ● | ● |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ● | ● |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ● | ● |
| Выбор режима электроусилителя руля | ● | ● |
| Электромеханическая блокировка руля | ● | ● |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ● | ● |
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ● | ● |
| Автоматическая система удержания автомобиля | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ● | ● |
| Система бесключевого доступа | ● | ● |
| Система бесключевого запуска двигателя | ● | ● |
| Система поиска автомобиля на парковке | ● | ● |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Датчик освещенности | ● | ● |
| Набор инструментов и домкрат | ● | ● |
| Узкоразмерное запасное колесо R17 | ● | ● |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ● | ● |
| Система синхронизации со смартфоном (MirrorLink, CarPLay) | ● | ● |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ● | ● |
| Сенсорный 10,3″ дисплей управления мультимедийным центром | ● | ● |
| Система голосового управления | ● | ● |
| Акустическая система с 6 динамиками | ● | ● |
| 2 многофункциональных USB порта (1 спереди/1 сзади) | ● | ● |
| Окантовка боковых окон цвета черный глянец | ● | |
| Легкосплавные колесные диски R19 | ● | |
| Легкосплавные колесные диски R20 | ● | |
| Сдвоенная система выхлопа | ● | |
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ● | |
| Рулевое колесо с отделкой натуральной кожей | ● | |
| Интегрированный видеорегистратор (720p) с функцией охранной системы | ● | |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием (дверь водителя) | ● | |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием | ● | |
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
| Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | ● | |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | ● | |
| Подогрев передних сидений | ● | |
| Панорамная крыша | ● | |
| Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | ● | |
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |
| Система автоматического торможения (AEB) | ● | |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ● | |
| Система удержания в полосе движения (LCS) | ● | |
| Ассистент движения в «пробке» (TJA) | ● | |
| Система мониторинга «слепых» зон (BSW) | ● | |
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ● | |
| Система предотвращения боковых столкновения при движении задним ходом (RCTA) | ● | |
| Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | ● | |
| Боковые шторки безопасности | ● | |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ● | |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия (4 датчика) | ● | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | ● | |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия (12 датчиков) | ● | |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ● | |
| Система кругового обзора | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя | ● | |
| Интеллектуальная система автоматической парковки (APA 5.0) | ● | |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ● | |
| Система автоматического упраления дальним светом (HBA) | ● | |
| Датчик дождя | ● | |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром | ● | |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром и системой ионизации воздуха | ● | |
| Беспроводная зарядка смартфон | ● |
Кроссовер Changan CS55 Plus унаследовал лучшие характеристики у флагмана Uni-K. Он сочетает в себе идеальное сочетание городского и спортивного стилей с новым уровнем управления. Этот автомобиль безусловно станет лидером 2023 года, представленный в автосалонах Москвы и других регионов.
Этот SUV обладает потрясающей мощностью благодаря двигателю последнего поколения BlueCore 1.5T, который выдает 181 лошадиную силу. Он работает на 92-м бензине и имеет интуитивно понятное управление с помощью 7-ступенчатой коробки передач с двойным «мокрым» сцеплением. Встроенный видеорегистратор с обзором на 360 градусов, текстовый и голосовой интерфейс, 3 режима движения — лишь часть интеллектуальных функций этого автомобиля.
CS55 Plus воплощает новую дизайнерскую идеологию бренда и индивидуальные черты.
Индивидуальность гармонично сочетается с внешним видом автомобиля.
Выразительные элементы подчеркивают спортивный характер.
Интеллектуальный круиз-контроль станет вашим верным помощником на дороге.
Система предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений (FCW/FCI) всегда на страже безопасности.
Ассистент движения в «пробке» (TJA) сделает вашу поездку более комфортной.
Система контроля рядности движения (LDW/LCS) уведомит вас о съезде с полосы.
Автомобиль встретит вас комфортной температурой в салоне благодаря дистанционному запуску двигателя.
Система камер кругового обзора (360) обеспечивает удобство при парковке.
Встроенный видеорегистратор (720p) хранит запись событий в случае непредвиденных ситуаций.
Беспроводная зарядка смартфона доступна для поддерживающих эту функцию моделей.
Панорамная крыша с «умным» электроприводом создает светлый интерьер автомобиля.
Двигатель BlueCore 1.5T обеспечивает мощность 181 лошадиную силу и крутящий момент 280 Нм при 1500 оборотах в минуту.
7-ступенчатая DCT с двойным «мокрым» сцеплением сочетает в себе эффективность «механики» и комфорт классического «автомата».
Теперь вы можете использовать топливо 92-й бензин.
Вы можете приобрести этот автомобиль по выгодной цене у официального дилера в Москве. Вас ждет:
Возможность пройти тест-драйв выбранной модели.
Возможность приобрести в кредит, в лизинг или воспользоваться услугой обмена Traid-in.
Быструю регистрацию в ГИБДД на месте.
Комплексное сервисное обслуживание.
Продажа автомобиля для нас – это не просто бизнес, а осуществление ваших мечтаний!
| Комплектация | Comfort | Luxe | Tech |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 449 900 | 2 509 900 | 2 569 900 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | ||
| Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | ||
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 133/181 (5500) | ||
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) Тип топлива | 280 (1500-4000) | ||
| Тип топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная | ||
| Тип привода | передний | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | ||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими амортизаторами | ||
| Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые/дисковые | ||
| Длина/ширина (без зеркал) /высота (без загрузки) (мм) | 4515/1865/1680 | ||
| Колёсная база (мм) | 2656 | ||
| Свес передний/задний (мм) | 928/931 | ||
| Колея передняя/задняя (мм) | 1600/1600 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 171 | ||
| Объём багажного отделения (л) | 475 | ||
| Объём топливного бака (л) | 55 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1535 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | ||
| Светодиодные фары головного света | ● | ● | ● |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ● | ● | ● |
| Светодиодные ДХО | ● | ● | ● |
| Светодиодные габаритные огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ● | ● | ● |
| Светодиодные указатели поворота | ● | ● | ● |
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ● | ● | ● |
| Серебристая окантовка боковых окон | ● | ● | ● |
| Легкосплавные диски R19 | ● | ● | ● |
| Антенна «акулий плавник» | ● | ● | ● |
| Задний спойлер | ● | ● | ● |
| Задние светодиодные фонари | ● | ● | ● |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ● | ● | ● |
| Задний светодиодный противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ● | ● | ● |
| Двухслойное ветровое стекло | ● | ● | ● |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ● | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ● | ● | ● |
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | ● | ● | ● |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ● | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ● | ● | ● |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ● | ● | ● |
| Отделка экокожей руля и рукоятки рычага переключения передач | ● | ● | ● |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● | ● | ● |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ● | ● | ● |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей | ● | ● | ● |
| Хромированные ручки открывания дверей | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием | ● | ● | ● |
| Комбинированная отделка сидений экокожей | ● | ● | ● |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | ● |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ● | ● | ● |
| Два регулируемых подголовника второго ряда | ● | ● | ● |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с подстаканником | ● | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ● | ● | ● |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ● | ● | ● |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ● | ● | ● |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ● | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем | ● | ● | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ● | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем | ● | ● | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ● | ● | ● |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● | ● | ● |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ● | ● | ● |
| Дверной замок безопасности для детей | ● | ● | ● |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ● | ● | ● |
| Электрообогрев заднего стекла | ● | ● | ● |
| Трехрежимный адаптивный электроусилитель руля | ● | ● | ● |
| Электромеханическая блокировка руля | ● | ● | ● |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ● | ● | ● |
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● |
| Автоматическая система удержания автомобиля | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз | ● | ● | ● |
| Ассистент парковки c отображением дистанции до препятствия | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ● | ● | ● |
| Система бесключевого доступа | ● | ● | ● |
| Система бесключевого запуска двигателя | ● | ● | ● |
| Система поиска автомобиля на парковке | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Датчик освещенности | ● | ● | ● |
| Климат-контроль | ● | ● | ● |
| Набор инструментов и домкрат | ● | ● | ● |
| Стальное запасное колесо R17 | ● | ● | ● |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ● | ● | ● |
| Система синхронизации со смартфоном Smart Connection | ● | ● | ● |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ● | ● | ● |
| Система голосового управления | ● | ● | ● |
| 3 USB порта (1 многофункциональный спереди / 2 сзади) | ● | ● | ● |
| Бортовой компьютер с 10″ цветным дисплеем | ● | ● | |
| Подсветка индивидуальных зеркал в солнцезащитных козырьках | ● | ||
| Фоновая подсветка салона | ● | ||
| Интегрированный видеорегистратор (720p) | ● | ● | |
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ||
| Электромеханический люк с функцией дистанционного управления | ● | ● | |
| Панорамная крыша с электроприводом и защитой от защемления | ● | ||
| Автоматическое закрытие люка при дожде | ● | ● | |
| Электропривод двери багажника с дистанционнным управлением | ● | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● | |
| Система автоматического торможения (AEB) | ● | ● | |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ● | ||
| Система удержания в полосе движения (LCS) | ● | ||
| Ассистент движения в «пробке» (TJA) | ● | ||
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ● | ||
| Боковые шторки безопасности | ● | ||
| Сенсорный 10,25″дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ● | ||
| Сенсорный 12,3″дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ● | ● | |
| Акустическая система с 4 динамиками | ● | ||
| Премиальная аудиосистема Pioneer с 6 динамиками | ● | ● | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | ● | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле | ● | ||
| Электрообогрев ветрового стекла | ● | ● | |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | ● | ||
| Камера бокового обзора правой передней части | ● | ||
| Камеры кругового обзора (360°) | ● | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя | ● | ● | |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | |
| Система автоматического упраления дальним светом (HBA) | ● | ||
| Датчик дождя | ● | ● | |
| Беспроводная зарядка смартфона | ● | ● |
Чанган UNI-V, представленный в 2021 году на автосалоне в Гуанчжоу, появился на российском рынке в начале 2023 года и сразу завоевал широкую популярность благодаря своим характеристикам:
— Надежный 1,5-литровый турбированный двигатель;
— Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач;
— Уникальный режим езды Super Race, позволяющий автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 7 секунд;
— Автоматически выдвижной задний спойлер, который генерирует дополнительное давление на высоких скоростях.
Источником энергии служит последнее поколение двигателя BlueCore 1.5T, который обеспечивает мощность 181 л.с. и крутящий момент 300 Н*м (уже при 1500 об/мин). Семиступенчатая двойная сцепление (DCT) с мокрым сцеплением сочетает в себе эффективность механической коробки передач и комфорт классического автомата. Три режима работы коробки передач (Eco/Norm/Sport) синхронизированы с усилителем рулевого управления.
| Комплектация | LX | DLX |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 2 759 900 | 2 829 900 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1494 | |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 133/181 (5500) | |
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) Тип топлива | 300 (1500-4000) | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная | |
| Тип привода | передний | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими амортизаторами | |
| Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые/дисковые | |
| Длина/ширина (без зеркал) /высота (без загрузки) (мм) | 4680/1838/1430 | |
| Колёсная база (мм) | 2750 | |
| Свес передний/задний (мм) | 905/1025 | |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1576/1586 | |
| Дорожный просвет (мм) | 152 | |
| Объём топливного бака (л) | 51 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1400 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 | |
| Светодиодные фары головного света | ● | ● |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ● | ● |
| Светодиодные ДХО | ● | ● |
| Светодиодные габаритные огни | ● | ● |
| Светодиодные указателями поворота, интегрированные в наружные зеркала | ● | ● |
| Наружные зеркала заднего вида черного цвета | ● | ● |
| Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением | ● | ● |
| Черная окантовка боковых окон | ● | ● |
| Легкосплавные диски R18 | ● | ● |
| Дополнительный стоп-сигнал в задней двери | ● | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● |
| Задняя опоясывающая светодиодная оптика | ● | ● |
| Подсветка заднего номерного знака | ● | ● |
| Сдвоенная система выхлопа | ● | ● |
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ● | ● |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● |
| Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3″+10″+7″) | ● | ● |
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов с отделкой строчкой | ● | ● |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ● | ● |
| Интегрированный видеорегистратор кругового обзора (720p) с функцией охранной системы | ● | ● |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ● | ● |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● | ● |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ● | ● |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ● | ● |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ● | ● |
| Лакированные ручки открывания дверей интегрированные в дверные карты | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием | ● | ● |
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | ● | ● |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● |
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ● | ● |
| Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ● | ● |
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом демпфирования | ● | ● |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ● | ● |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с подстаканником | ● | ● |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ● | ● |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ● | ● |
| Панорамная крыша | ● | ● |
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом | ● | ● |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● |
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ● | ● |
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ● | ● |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCI) | ● | ● |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с преднатяжителем | ● | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с преднатяжителем | ● | ● |
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ● | ● |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● | ● |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ● | ● |
| Дверной замок безопасности для детей | ● | ● |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ● | ● |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ● | ● |
| 3-х режимный электроусилитель руля | ● | ● |
| Электромеханическая блокировка руля | ● | ● |
| Круиз-контроль с управлением на руле | ● | ● |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ● | ● |
| Автоматическая система удержания автомобиля | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз | ● | ● |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия (8 датчиков) | ● | ● |
| Система кругового обзора 360° | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ● | ● |
| Система бесключевого доступа | ● | ● |
| Система бесключевого запуска двигателя | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя | ● | ● |
| Система поиска автомобиля на парковке | ● | ● |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Датчик освещенности | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | ● | ● |
| Набор инструментов и домкрат | ● | ● |
| Стальное запасное колесо R16 | ● | ● |
| USB/Bluetooth аудиосистема | ● | ● |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ● | ● |
| Сенсорный 10,25″дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ● | ● |
| 2 многофункциональных USB порта (спереди и сзади) | ● | ● |
Отличие комплектаций
| Активный задний спойлер | ● | |
| Фоновая подсветка салона | ● | |
| Многоцветная фоновая подсветка салона | ● | |
| Подогрев и вентиляция сиденья водителя | ● | |
| Система предотвращения наезда на пешеходов и велосипедистов (AEB-P/С) | ● | |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ● | |
| Система удержания в полосе движения (LCS) | ● | |
| Система мониторинга «слепых» зон (BSW) | ● | |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ● | |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда с преднатяжителями | ● | |
| Акустическая система с 8 динамиками | ● | |
| Акустическая система Sony с 10 динамиками | ● | |
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ● | |
| Датчик дождя | ● | |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром и функцией ионизации воздуха | ● | |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром, ионизацией воздуха и функцией дистанционного управления | ● |